Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Krumpl | DIV 2 (4 Punkte) | 11 | 11 | 0 | 6 | 22 |
Christoph Marko | DIV 2 (4 Punkte) | 8 | 7 | 0 | 6 | 15 |
Christopher Leeb | DIV 2 (4 Punkte) | 8 | 4 | 0 | 5 | 12 |
Christian Zingerle | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 |
Jürgen Strauß | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Bernd Christöphl | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 |
Manuel Fischer | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Christian Rauscher | 0 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 |
Karim Saidi | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Daniel Pellosch | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Michael Krumpl | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Gerald Wucherer | EX Div2 (3 Punkte) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Robert Strauß | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Erich Mokre | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Denis Mikula | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Andreas Schnabl | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Christoph Martinz | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Thomas Zechner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stefan Druml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Ambrosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Oliver Kropf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Würcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
