Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EX DIV 2 (3 Punkte) | 5 | 10 | 2 | 9 | 15 |
Manuel Petritsch | EX DIV 2 (3 Punkte) | 7 | 6 | 4 | 9 | 13 |
Andreas Ruhdorfer | EX DIV 2 (3 Punkte) | 6 | 1 | 10 | 7 | 7 |
Martin Ronacher | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
![]() | DIV 2 (4 Punkte) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Johannes Janschitz | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Timo Ettlmayr | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Kevin Mosser | EX DIV 2 (3 Punkte) | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Joachim Hassler | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Riccardo Petrini | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Ernst Pirsch | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Samm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andre Winkler | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Armin Winkler | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Horst Wanker | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
