Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Tischner | Unterliga (2 Punkte) | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 |
Christoph Maier | Unterliga (2 Punkte) | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Markus Scheidenberger | Unterliga (2 Punkte) | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 |
![]() | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Christof Pettauer | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 5 | 10 | 12 | 7 |
Julian Eder | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | 5 |
Christoph Erlacher | Unterliga (2 Punkte) | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
![]() | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Christof Adami | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 |
Markus Huber | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Roland Huber | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
Norbert Huber | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Patrik Steinwender | Unterliga (2 Punkte) | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Christian Wolf | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Kevin Tscharnuter | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Philip Ronacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Michael Lassnig | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Patrik Freithofnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Raphael Kofler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dominique Möderndorfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nino Hochkofler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
