Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 14 |
Lukas Tischner | Unterliga (2 Punkte) | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 |
![]() | Unterliga (2 Punkte) | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 |
Mario Eder | Unterliga (2 Punkte) | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 |
Julian Eder | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 |
Florian Klemenz | Unterliga (2 Punkte) | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Markus Scheidenberger | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
Patrik Steinwender | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
Christof Pettauer | Unterliga (2 Punkte) | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 |
Alexander Raab | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Norbert Huber | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Manuel Brüggler | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Christof Adami | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dominik Möderndorfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roland Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Michael Lassnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Frierss | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
