Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EX DIV2 (3 Punkte) | 6 | 11 | 2 | 9 | 17 |
![]() | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 14 |
![]() | DIV 2 (4 Punkte) | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Marco Bobnar | EX DIV2 (3 Punkte) | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 |
![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
![]() | Unterliga (2 Punkte) | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 |
![]() | DIV 2 (4 Punkte) | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Christian Koffler | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Stefan Winkler | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Lukas Mischkot | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Stefan Walluschnig | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Christopher Brucker | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Martin Goldberger | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Manuel Hebenstreit | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Julian Schweighofer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marco Ausserwinkler | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
