Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EX DIV 2 (3 Punkte) | 14 | 11 | 2 | 15 | 25 |
![]() | DIV 2 (4 Punkte) | 9 | 6 | 4 | 8 | 15 |
Fabian Rotschnik | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 13 |
![]() | 0 | 8 | 3 | 4 | 12 | 11 |
![]() | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 |
Hannes Schusser | 0 | 5 | 4 | 8 | 12 | 9 |
![]() | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 |
![]() | Unterliga (2 Punkte) | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 |
![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Markus Gritznig | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 |
Lukas Prohinig | Unterliga (2 Punkte) | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 |
Mario Schreiber | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
Gernot Erlacher | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Markus Wurzer | EX DIV 2 (3 Punkte) | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
