Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kleindienst | DIV 2 (4 Punkte) | 12 | 6 | 2 | 8 | 18 |
Christoph Ankele | DIV 2 (4 Punkte) | 12 | 3 | 0 | 7 | 15 |
Bernd Thoma | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 |
![]() | Unterliga (2 Punkte) | 7 | 3 | 0 | 5 | 10 |
![]() | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 |
Christian Liesinger | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Roland Trampitsch | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Jermedy Edi | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Martin Lorber | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Gert Kofler | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Alexander Ertl | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
Anton Pachinger | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
![]() | Unterliga (2 Punkte) | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Harald Wacker | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Martin Gaisecker | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Stefan Pignet | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Daniel Egartner | EX Div2 (3 Punkte) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ulrich Tschinderle | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horst Zlattinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harald Regensburger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
