Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Spitzer | DIV 2 (4 Punkte) | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 |
Stephan Spitaler | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 8 |
Lukas Grünwald | EX DIV 2 (3 Punkte) | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 |
Thomas Pesendorfer | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 |
![]() | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Florian Rutter | EX DIV 1 (3 Punkte) | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Albin Nessmann | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Alexander Hafner | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
![]() | DIV 2 (4 Punkte) | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Marco Leurer | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Kevin Tscharnuter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Manuel Kofler | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Simon Schaller | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Thomas Tschermernjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbert Gruber | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Zößmayr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Knabl | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Bernhard Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mike Skina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rony Michenthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Muskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lussnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
