Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerd Hafner | 0 | 4 | 11 | 2 | 11 | 15 |
Benjamin Ahammer | DIV 2 (4 Punkte) | 6 | 7 | 0 | 9 | 13 |
Andreas Galli | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 |
Sandro Ortner | DIV 2 (4 Punkte) | 7 | 2 | 0 | 7 | 9 |
Roland Jersche | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 |
Florian Ahammer | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
Stefan Galli | Unterliga (2 Punkte) | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 |
Manuel Rossmann | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 |
Heinz Müller | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 |
Hans Piery | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Johannes Ahammer | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Gert Tschinderle | Unterliga (2 Punkte) | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Gerald Nageler | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gerald Köfler | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Reinhold Oberrauner | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Thomas Stroitz | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Gunter Presser | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Peter Ahammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinhold Graber | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Felix Ahammer | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
