Spieler | Ligaspieler | T | A | SM | SP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
Roland Jersche | 0 | 13 | 18 | 4 | 17 | 31 |
Gerald Köfler | 0 | 9 | 11 | 4 | 15 | 20 |
![]() | 0 | 9 | 8 | 6 | 12 | 17 |
Benjamin Ahammer | DIV 2 (4 Punkte) | 14 | 2 | 0 | 13 | 16 |
Sandro Ortner | DIV 2 (4 Punkte) | 7 | 7 | 2 | 17 | 14 |
Florian Ahammer | 0 | 7 | 7 | 2 | 11 | 14 |
Stefan Galli | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 |
Gert Tschinderle | Unterliga (2 Punkte) | 4 | 5 | 4 | 13 | 9 |
![]() | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 7 |
Manuel Rossmann | Unterliga (2 Punkte) | 6 | 1 | 16 | 12 | 7 |
Hans Piery | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Andreas Galli | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 |
Heinz Müller | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Felix Ahammer | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Gerald Nageler | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Sascha Reithofer | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Christoph Rossmann-Galli | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 |
Gerd Hafner | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 |
Reinhold Oberrauner | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 |
Peter Ahammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christian Erlacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gunter Presser | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Reinhold Graber | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
